Параметры |
Лампа накаливания | Светодиодная лампа | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Годовое время работы, часов (5 часов в день ) | 1825 | |||||||||||
Потребляемая мощность одной лампы, Вт/ч | 60 |
7 |
||||||||||
Количество ламп, включая заменяемые в течение года | 20 | 0 | ||||||||||
Ежегодные затраты на покупку ламп, руб | 300 | 4500 | ||||||||||
Энергопотребление 10 ламп за год, кВт | 1095 | 128 | ||||||||||
Затраты на энергопотребление, руб (тариф 2010 г - 3,186 руб/кВт) + ежегодное удорожание на 25% | 3488 | 4360 | 5450 | 6813 | 8517 | 10646 | 408 | 509 | 636 | 796 | 994 | 1243 |
Затраты суммарные за весь период, руб | 3788 | 8448 | 14198 | 21311 | 30128 | 41074 | 4908 | 5417 | 6053 | 6849 | 7843 | 9086 |
Экономия от использования светодиодных ламп вместо ламп накаливания нарастающим итогом, руб | -1120 | 3031 | 8145 | 14462 | 22285 | 31988 | Срок окупаемости - чуть более 1 года |
При расчете использовались лампы накаливания стоимостью 15 рублей и сроком работы 1000 часов,
При расчете использовались светодиодные лампы стоимостью 450 рублей и сроком работы 50000 часов.
<< Назад